Продукция
Тиристор высокого качества
Type | VDRM/VRRM | IT(AV) | ITSM@ TVJM$10ms | VTM(max)@ ITM&TC=25℃ | Tvj | Bthjo | F±10% | Outline |
V | A | KA | @/V | ℃ | K/W | KN | ||
KP160 | 2600-3600 | 160 | 2.2 | 480 | 2.2 | 125 | 0.11 | 4 |
KP200 | 1200-2200 | 200 | 2.8 | 600 | 2.8 | 125 | 0.11 | 4 |
KP300 | 600-1000 | 300 | 4.0 | 900 | 4.0 | 125 | 0.11 | 4 |
KP160 | 3800-4400 | 160 | 2.5 | 480 | 2.5 | 125 | 0.06 | 10 |
KP200 | 3200-3600 | 200 | 3.0 | 600 | 3.0 | 125 | 0.06 | 10 |
KP250 | 5200-6500 | 250 | 3.8 | 750 | 3.5 | 125 | 0.04 | 15 |
KP300 | 1200-3000 | 300 | 4.8 | 900 | 4.8 | 125 | 0.06 | 10 |
KP400 | 600-1000 | 400 | 5.2 | 1200 | 1.7 | 125 | 0.06 | 10 |
Наши сервисы
Ключевые преимущества Энергосбережение Тип Закрытая про excerpt …
Применимые отрасли Гостиницы, завод, область производс excerpt …
Применимые отрасли Индустриальное производство, матери excerpt …
Скажите нам ваш спрос, мы предоставим решение как можно скорее.